主要山岳の標高

 

国内 [標高TOP100峰] [都道府県別最高峰] [深田百名山] [深田クラブ二百名山] [深田クラブ三百名山]
海外 [ヒマラヤ8000m峰] [大陸別主要山岳] [世界百名山候補]

[TOP MENU] [SITE MAP] [DB SUB MENU]

 

赤文字は雨男が登ったことのある山

  標高 山名   標高 山名
1 1883 ニセイカウシュッペ山 51 2418 朝日岳
2 2013 オプタテシケ山 52 2696 唐松岳
3 1600 神威岳 53 2670 爺ヶ岳
4 1488 余市岳 54 2799 蓮華岳
5 1308 ニセコアンヌプリ 55 2924 野口五郎岳
6 1520 狩場山 56 2841 三俣蓮華岳
7 1072 大千軒岳 57 2090 鍬崎山
8 1351 五葉山 58 2446 鉢盛山
9 1478 烏帽子岳 59 1810 奥三界岳
10 1170 太平山 60 2613 越百山
11 1020 摩耶山 61 1679 南木曽岳
12 1417 祝瓶山 62 1596 白木峰
13 1172 泉ヶ岳 63 1726 人形山
14 1949 一切経山 64 939 医王山
15 1192 大滝根山 65 1572 大門山
16 1293 粟ヶ岳 66 1822 大笠山
17 1585 浅草岳 67 1736 三方岩岳
18 1172 金北山 68 1875 猿ガ馬場山
19 ? 993 米山 69 1625 経ヶ岳
20 1022 八溝山 70 1674 野伏ヶ岳
21 1544 二岐山 71 1672 鷲ヶ岳
22 1777 男鹿岳 72 1626 川上岳
23 1581 荒海山 73 1257 冠山
24 1636 七ヶ岳 74 1120 藤原岳
25 2004 景鶴山 75 1038 倶留尊山
26 1795 高原山 76 1235 三峰山
27 2367 太郎山 77 1248 高見山
28 1961 袈裟丸山 78 904 竜門岳
29 1945 朝日岳 79 1372 護摩壇山
30 2076 笠ヶ岳 80 959 大和葛城山
31 2305 横手山 81 1174 蓬莱山
32 1549 諏訪山 82 848 比叡山
33 2592 国師ヶ岳 83 924 愛宕山
34 1531 三頭山 84 931 六甲山
35 1252 大山 85 1310 扇ノ山
36 1213 金時山 86 1240 那岐山
37 1438 箱根山 87 1271 道後山
38 1793 黒岳 88 1239 吾妻山
39 1928 鉢伏山 89 1756 伊予富士
40 1955 入笠山 90 1896 瓶ヶ森
41 2799 アサヨ峰 91 1226 三本杭
42 2474 奥茶臼山 92 1066 篠山
43 2604 茶臼岳 93 1055 脊振山
44 2067 黒法師岳 94 996 多良岳
45 1621 高塚山 95 1375 鶴見岳
46 1653 熊伏山 96 1786 大船山
47 2014 山伏岳 97 1500 涌蓋山
48 1382 斑尾山 98 1602 傾山
49 2400 焼山 99 1739 国見岳
50 1222 青海黒姫山 100 1237 高隅山
1719 山上ヶ岳

国内 [標高TOP100峰] [都道府県別最高峰] [深田百名山] [深田クラブ二百名山] [深田クラブ三百名山]
海外 [ヒマラヤ8000m峰] [大陸別主要山岳] [世界百名山候補]

[TOP MENU] [SITE MAP] [DB SUB MENU]