|
|
| 国内 | [標高TOP100峰] [都道府県別最高峰] [深田百名山] [深田クラブ二百名山] [深田クラブ三百名山] |
| 海外 | [ヒマラヤ8000m峰] [大陸別主要山岳] [世界百名山候補] |
|
|
| ユーラシア大陸(ヒマラヤ) | |||
| 8848m | ★サガルマータ/チョモランマ(珠穆朗瑪峰)/エベレスト | ヒマラヤ山脈(ネパール/中国) | |
| 8611m | チョゴリ/K2 | カラコルム山脈(パキスタン/中国) | |
| 8586m | カンチェンジュンガ | ヒマラヤ山脈(ネパール/インド) | |
|
7719m |
コングール山 | カラコルム山脈(中国) | |
|
7556m |
ミニヤコンガ | ホントワン山脈(中国) | |
|
7546m |
ムスタークアダ | カラコルム山脈(中国) | |
|
6995m |
ハンテングリ | 天山山脈(中国/キルギス/カザフスタン) | |
| ユーラシア大陸(ヨーロッパ) | |||
| 5633m | ★エルブルース | カフカス山脈 | |
|
5198m |
ディフ・タウ | カフカス山脈 | |
|
5145m |
コシュタン・タウ | カフカス山脈 | |
| 4807m | ☆モンブラン(Mont Blanc) | アルプス山脈(フランス/イタリア) | |
|
4710m |
ウシバ | カフカス山脈 | |
| 4634m | モンテローザ(Monte Rosa) | アルプス山脈(スイス/イタリア) | |
| 4505m | ヴァイスホルン(Weisshorn) | アルプス山脈(スイス) | |
| 4478m | マッターホルン(Matterhorn) | アルプス山脈(スイス) | |
| 4208m | グランド・ジョラス(Grandes Jorasses) | アルプス山脈(フランス/イタリア) | |
| 4164m | ブライトホルン(Breithorn) | アルプス山脈(スイス) | |
| 4158m | ユングフラウ(Jungfrau) | アルプス山脈(スイス) | |
| 4099m | メンヒ(Monch) | アルプス山脈(スイス) | |
| 3970m | アイガー(Eiger) | アルプス山脈(スイス) | |
| 3754m | ドリュ(Les Drus) | アルプス山脈(フランス) | |
|
3404m |
アネト(マラデッタ) | ピレネー山脈 | |
| 北アメリカ大陸 | |||
| 6194m | ★デナリ/マッキンリー(Mt. McKinley) | アラスカ山脈 | |
| 5959m | ローガン | ロッキー山脈 | |
|
5699m |
オリザバ | メキシコ | |
|
5488m |
セント・エライアス | アラスカ山脈 | |
|
5452m |
ポポカテペトル | メキシコ | |
|
5304m |
フォーレイカ | アラスカ山脈 | |
|
5227m |
ルカニア | ユーコン | |
|
4663m |
フェアウェザー | アラスカ山脈 | |
|
4572m |
ユニヴァシティ・ピーク | ユーコン | |
|
4444m |
ハンター | アラスカ山脈 | |
|
4420m |
ホイットニー | カリフォルニア | |
| 南アメリカ大陸 | |||
| 6959m | ★アコンカグア | アンデス山脈 | |
|
6797m |
ツプンガト | アルゼンチン/チリ | |
|
6768m |
ワスカラン | ペルー | |
|
6634m |
イエルパハ | ペルー | |
|
6530m |
サヤマ | ボリビア | |
|
6462m |
イリマニ | ボリビア | |
|
6271m |
サルカンタイ | ペルー | |
|
6268m |
チンボラソ | エクアドル | |
|
6248m |
チャクララジェ | ペルー | |
|
6126m |
ヒリシャンカ | ペルー | |
| 5896m | コトパクシ | エクアドル | |
|
5749m |
ワゴルンチョ | ペルー | |
| アフリカ大陸 | |||
| 5895m | ★キリマンジャロ | タンザニア | |
| 5199m | ケニア山 | ケニア | |
| 5110m | ルウェンゾリ山 | ウガンダ/ザイール | |
| オセアニア大陸 | |||
| 5039m | ★カルステンツ・ピラミッド | ニューギニア | |
|
3754m |
クック山 | サザンアルプス山脈(ニュージーランド) | |
| 2230m | ☆コジアスコ | オーストラリア | |
| 南極大陸 | |||
| 4897m | ★ビンソン・マシフ | ||
|
3794m |
エレバス山 | ||
| 国内 | [標高TOP100峰] [都道府県別最高峰] [深田百名山] [深田クラブ二百名山] [深田クラブ三百名山] |
| 海外 | [ヒマラヤ8000m峰] [大陸別主要山岳] [世界百名山候補] |
|
|