主要山岳の標高

 

国内 [標高TOP100峰] [都道府県別最高峰] [深田百名山] [深田クラブ二百名山] [深田クラブ三百名山]
海外 [ヒマラヤ8000m峰] [大陸別主要山岳] [世界百名山候補]

[TOP MENU] [SITE MAP] [DB SUB MENU]

 
世界百名山選考について

No.

標高
山名

備考
No. 標高 山名

備考
1 8586m カンチェンジュンガ 世界第3位の高峰 56 6864m チャンガバン   
2 7710m クンバカルナ   57 6887m シニオルチュー   
3 8848m サガルマータ/チョモランマ/エベレスト 世界最高峰 58 7590m ガンケル・プンズム   
4 8463m マカルー   59 6809m シチュ・ダケ   
5 8511m ローツェ   60 7782m ナムチャ・バルワ   
6 7161m プモリ   61 7295m ギャラペリ   
7 7319m チャムラン   62 7531m クーラ・カンリ   
8 6812m アマダブラム   63 7314m チョモラーリ    
9 8201m チョーオユー   64 8027m シシャパンマ   
10 7952m ギャチュンカン   65 6658m カンリンポチェ   
11 7134m ガウリシャンカール   66 7695m ナム・ナニ   
12 7234m ランタンリルン   67 7181m メンルンツェ   
13 6966m ドルジェラクバ   68 7546m ムスターグ・アタ   
14 8163m マナスル 日本隊が初登頂 69 7719m コンダール   
15 7893m ヒマルチュリ   70 7656m ミニャ・コンカ    
16 8091m アンナプルナI峰   71 5595m エルブルース   広域欧州の最高峰
17 7937m アンナプルナII峰   72 4710m ウシュバ   
18 6993m マチャプチャレ   73 7495m コミュニズム  旧ソ連邦最高峰
19 8167m ダウラギリI峰   74 7134m レーニン   
20 7661m ダウラギリIV峰   75 7439m ポベーダ   
21 7132m アピ   76 6995m ハン・テングリ   
22 7031m サイパル   77 4897m ビンソン・マシフ  南極大陸最高峰
23 7708m ティリッチ・ミール    78 6310m チンボラソ    
24 7492m ノシャック    79 6112m チャクララフ   
25 7785m パトゥーラI峰    80 6768m ワスカラン   
26 7788m ラカポシ    81 5947m アルパマヨ   
27 7027m スパンティーク    82 6634m イェルパハ   
28 7458m マルビティン    83 6126m ヒリシャンカ  
29 7409m ハラモシュ    84 6271m サルカンタイ  
30 8126m ナンガパルバット    85 6959m アコンカグア 南米大陸最高峰
31 7885m ディスタギル・サール    86 3405m フィッツ・ロイ  
32 7728m トリヴォール    87 3050m パイネグランデ主峰  
33 7852m キンヤン・キッシュ    88 3020m セロ・トーン  
34 7285m バインタ・ブラック    89 6050m ローガン  
35 8611m チョゴリ/K2  世界第2位の高峰 90 3395m ロブソン  
36 7273m ムスターグ・タワー    91 3618m アッシニボイン  
37 8047m ブロード・ピーク    92 6194m デナリ/マッキンリー 北米大陸最高峰
38 8068m ガッシャーブルムI峰   93 4442m ハンター  
39 8035m ガッシャーブルムII峰   94 5304m フォーレイカー  
40 7925m ガッシャーブルムIV峰   95 3970m アイガー  
41 7821m マッシャーブルム    96 4478m マッターホルン  
42 7240m バルトロ・カンリ    97 4505m ヴァイスホルン  
43 7665m チョゴリザ    98 4208m グランドジョラス  
44 6294m トランゴ・タワー    99 4807m モンブラン 欧州アルプス最高峰
45 7742m サルトロ・カンリ    100 5193m ケニヤ山  
46 7385m リモ    101 5895m キリマンジャロ アフリカ大陸最高峰
47 7526m マモストン・カンリ    102 5095m ルウエンゾリ  
48 7872m サセール・カンリ    103 2285m シナイ山 モーゼの十戒
49 7135m ヌン    104 5165m アララット ノアの箱船伝説
50 6543m シブリン    105 5670m デマベンド  
51 7075m サトバント   106 4884m カルステンツ・ピラミッド オセアニア最高峰
52 6596m ニルカンタ    107 3764m クック  
53 7756m カメット    108 2774m 白頭山 朝鮮半島の最高峰
54 7816m ナンダ・デヴィ    109 3776m 富士山 日本の最高峰
55 7120m トリスル    110 1592m 阿蘇山 世界最大のカルデラ

●世界百名山選考について
山岳写真家・白川義員が中心となり進めているプロジェクト。
イギリスのヒラリー卿などが参加する「世界百名山選考委員」が候補として110山を選定。
この110座すべてを撮影し、百名山選定基準に従って最終的に白川氏が100山を確定する予定。
「選定基準」は、白川氏が策定した以下の6ポイント。
1 雄大、壮大、荘厳であること。鋭さも必要だが、なによりも品性が高く、格調高い山であること。
2 独自の風格を持つ山。
3 人類の精神史に重要な関わりを持つ山(例えばシナイ山のような山)。
4 敬虔な信仰の対象になっている山(例えばマチャプチャレのような山)。
5 高さの順に選ぶわけではないが、高さも重要な要素となる。
6 登山史上有名な山

国内 [標高TOP100峰] [都道府県別最高峰] [深田百名山] [深田クラブ二百名山] [深田クラブ三百名山]
海外 [ヒマラヤ8000m峰] [大陸別主要山岳] [世界百名山候補]

[TOP MENU] [SITE MAP] [DB SUB MENU]