|
|
|
■NHK第一・第二 →[北海道][東北][関東・甲信越][中部] ■民間放送AM局 →[北海道][東北][関東・甲信越][中部] |
| 1998年5月にNHK視聴者センターからいただいたリストを掲載しています(なぜ、この順番で放送局が並んでいるのかは分かりません)。 |
| (周波数kHz) | (NHK)日本放送協会 | (周波数kHz) | (NHK)日本放送協会 | |||
| 第一放送 | 第二放送 | 第一放送 | 第二放送 | |||
| 東京 | 594 | 693 | 長野 | 819 | 1467 | |
| 新潟 | 837 | 1593 | 小諸 | 1026 | 1539 | |
| 高田 | 792 | 1359 | 上田 | 1341 | 1602 | |
| 津南 | 1161 | 1539 | 松本 | 540 | 1512 | |
| 糸魚川 | 999 | − | 飯田 | 621 | 1476 | |
| 六日町 | 1323 | − | 岡谷諏訪 | 1584 | 1359 | |
| 柏崎 | 981 | − | 駒ヶ根 | 999 | 1512 | |
| 十日町 | 1341 | − | 木曽福島 | 981 | 1602 | |
| 小出 | 1368 | − | 伊那 | 1341 | 1539 | |
| 白馬 | 1026 | − | ||||
| 大桑 | 1584 | − | ||||
| 甲府 | 927 | 1602 | ||||
|
■NHK第一・第二 →[北海道][東北][関東・甲信越][中部] ■民間放送AM局 →[北海道][東北][関東・甲信越][中部] |